Buscar
Inicio
Actualidad
Fundación ICIC
->Organigrama y Estatutos
->Razón Social
Donaciones
Compromiso
Cursos, Congresos y Actividades
Empleo
Actos Divulgativos
Conocer sobre el cáncer
Cáncer Cervix
Asociación 2009
Patrocinadores
Webs amigas
Recomendamos
Oncología Radioterápica
Pedro Lara Oncólogo
|
3. Presupuesto del ICIC para 2007
El Patronato de la Fundación ICIC, oídos los argumentos de la dirección y tras un debate pormenorizado de las fuentes de ingresos y los gastos propuestos ha aprobado el siguiente presupuesto para 2007:
# | INGRESOS 2007 | Subtotal |
1 | Cabildo Tenerife (Convenio 2006-2009) | 150.253,00 € |
2 | Cabildo de Gran Canaria (Subvención para 2006) | 100.000,00 € |
3 | Beca "A: González" | 17.532,00 € |
4 | Consejeria Sanidad | 12.000,00 € |
5 | Consejería de Industria (Doctores y tecnólogos) | 45.316,37 € |
6 | Consejeria Educación(DGUI) Congresos y otros | 15.000,00 € |
7 | Consejería Vicepresidencia | 12.000,00 € |
8 | FUNCIS | 18.000,00 € |
9 | FICIC - Aportaciones empresas | 10.000,00 € |
10 | Inprocansa - Conv. Colaboración | 12.000,00 € |
11 | INTERREG, personal | 26.775,00 € |
12 | INTERREG, otros | 60.345,79 € |
13 | Mancomunidades "Canarias contra el cáncer" | 3.000,00 € |
14 | ACCM y otras asociaciones | 3.000,00 € |
15 | ACAETCA | 15.500,00 € |
16 | La Caja de Canarias | 30.000,00 € |
17 | Otros | 1.000,00 € |
| TOTALES | 531.722,16 € |
# | GASTOS 2007 | Subtotal |
1 | Personal investigador FICIC | 87.000,00 € |
2 | Personal investigador INTERREG | 31.500,00 € |
3 | Personal investigador Registro Tumores | 36.500,00 € |
4 | Personal administrativo | 65.000,00 € |
5 | Beca "A. González" | 17.532,00 € |
6 | Doctores/Tecnologos Industria | 45.316,37 € |
7 | Otro Personal eventual (Encuestadores) | 9.000,00 € |
8 | Proyectos Investigación en curso | 16.801,18 € |
9 | Proyectos Inv. y Equipos científicos 2007 | 100.000,00 € |
10 | Formación | 18.000,00 € |
11 | Gastos funcionamiento | 12.000,00 € |
12 | Científicos asesores del ICIC | 15.000,00 € |
13 | Gastos de viajes | 9.000,00 € |
14 | Publicaciones | 3.000,00 € |
15 | Gastos de representación de la dirección | 6.000,00 € |
16 | Paginas Web icic.es, bcancer.com, kancer.com | 15.000,00 € |
17 | Campaña Canarias Contra el Cáncer | 6.000,00 € |
18 | Gastos Actos Científicos - Asamblea anual | 10.000,00 € |
19 | Contenidos formativos en línea | 1.000,00 € |
20 | Apoyo a Banco Tumores y Registro T. | 18.000,00 € |
21 | Estancias cortas en otros centros | 6.000,00 € |
22 | Fomento Aplicaciones Industriales | 2.475,00 € |
23 | Dirección | 0,00 € |
24 | Otros | 1.597,61 € |
| TOTALES | 531.722,16 € |
TOTAL GASTOS | 531.722,16 € |
TOTAL GASTOS | 531.722,16 € |
SALDO | 0,00 € |
El presupuesto trata de atender las necesidades de los fines fundacionales, que se resumen en los siguientes puntos:
- Formar investigadores y técnicos de laboratorio en el campo del cáncer.
- Apoyar con personal y material a los Grupos de Investigación ICIC para potenciar la investigación sobre cáncer en las Islas Canarias.
- Potenciar la interrelación entre Grupos canarios de investigación y de éstos con los centros más avanzados de investigación en cáncer de todo el mundo.
- Establecer una línea de colaboración científica permanente con Latinoamérica, en especial con los países donde hay mayor presencia canaria.
- Estudiar los problemas específicos del cáncer en Canarias.
- Introducir técnicas de diagnóstico molecular aplicables a los pacientes de cáncer en Canarias.
- Realizar campañas de concienciación ciudadana sobre la adquisición de hábitos de vida sanos en relación con la prevención del cáncer.
|
Cáncer Cervical
Video Tabaquismo
CEAMED Industria farmacéutica
BIOTIFARM Cluster Empresa Asociada
|